List of Countries in the World
Here in the list, you can get information on how many countries in the world? Along with their capital, total population, land area and what sorts of currency they are using.
S.No. | Country | Capital | Currency | Population (2020) | Land Area(Km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul | Afghan afghani | 38,928,346 | 652,860 |
2 | Albania | Tirana | Albanian lek | 2,877,797 | 27,400 |
3 | Algeria | Algiers | Algerian dinar | 43,851,044 | 2,381,740 |
4 | Andorra | Andorra la Vella | European euro | 77,265 | 470 |
5 | Angola | Luanda | Angolan kwanza | 32,866,272 | 1,246,700 |
6 | Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar | 97,929 | 440 |
7 | Argentina | Buenos Aires | Argentine peso | 45,195,774 | 2,736,690 |
8 | Armenia | Yerevan | Armenian dram | 2,963,243 | 28,470 |
9 | Australia | Canberra | Australian dollar | 25,499,884 | 7,682,300 |
10 | Austria | Vienna | European euro | 9,006,398 | 82,409 |
11 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan manat | 10,139,177 | 82,658 |
12 | Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | 393,244 | 10,010 |
13 | Bahrain | Manama | Bahraini dinar | 1,701,575 | 760 |
14 | Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka | 164,689,383 | 130,170 |
15 | Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar | 287,375 | 430 |
16 | Belarus | Minsk | Belarusian ruble | 9,449,323 | 202,910 |
17 | Belgium | Brussels | European euro | 11,589,623 | 30,280 |
18 | Belize | Belmopan | Belize dollar | 397,628 | 22,810 |
19 | Benin | Porto-Novo | West African CFA franc | 12,123,200 | 112,760 |
20 | Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum | 771,608 | 38,117 |
21 | Bolivia | Sucre | Bolivian boliviano | 11,673,021 | 1,083,300 |
22 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 3,280,819 | 51,000 |
23 | Botswana | Gaborone | Botswana pula | 2,351,627 | 566,730 |
24 | Brazil | Brasilia | Brazilian real | 212,559,417 | 8,358,140 |
25 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | 437,479 | 5,270 |
26 | Bulgaria | Sofia | Bulgarian lev | 6,948,445 | 108,560 |
27 | Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc | 20,903,273 | 273,600 |
28 | Burundi | Gitega | Burundi franc | 11,890,784 | 25,680 |
29 | Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 26,378,274 | 318,000 | |
30 | Cabo Verde | Praia | Cabo Verdean escudo | 555,987 | 4,030 |
31 | Cambodia | Phnom Penh | Cambodian riel | 16,718,965 | 176,520 |
32 | Cameroon | Yaounde | Central African CFA franc | 26,545,863 | 472,710 |
33 | Canada | Ottawa | Canadian dollar | 37,742,154 | 9,093,510 |
34 | Central African Republic | Bangui | `Central African CFA franc | 4,829,767 | 622,980 |
35 | Chad | N’Djamena | Central African CFA franc | 16,425,864 | 1,259,200 |
36 | Chile | Santiago | Chilean peso | 19,116,201 | 743,532 |
37 | China | Beijing | Chinese Yuan Renminbi | 1,439,323,776 | 9,388,211 |
38 | Colombia | Bogota | Colombian peso | 50,882,891 | 1,109,500 |
39 | Comoros | Moroni | Comorian franc | 869,601 | 1,861 |
40 | Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | Central African CFA franc | 5,518,087 | 341,500 |
41 | Costa Rica | San José | Costa Rican colon | 5,094,118 | 51,060 |
42 | Croatia | Zagreb | Croatian kuna | 4,105,267 | 55,960 |
43 | Cuba | Havana | Cuban peso | 11,326,616 | 106,440 |
44 | Cyprus | Nicosia | European euro | 1,207,359 | 9,240 |
45 | Czechia (Czech Republic) | Prague | Czech koruna | 10,708,981 | 77,240 |
46 | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese franc | 89,561,403 | 2,267,050 |
47 | Denmark | Copenhagen | Danish krone | 5,792,202 | 42,430 |
48 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | 988,000 | 23,180 |
49 | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar | 71,986 | 750 |
50 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso | 10,847,910 | 48,320 |
51 | Ecuador | Quito | United States dollar | 17,643,054 | 248,360 |
52 | Egypt | Cairo | Egyptian pound | 102,334,404 | 995,450 |
53 | El Salvador | San Salvador | United States dollar | 6,486,205 | 20,720 |
54 | Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc | 1,402,985 | 28,050 |
55 | Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa | 3,546,421 | 101,000 |
56 | Estonia | Tallinn | Eritrean nakfa | 1,326,535 | 42,390 |
57 | Eswatini (fmr. “Swaziland”) | Mbabana | Swazi lilangeni | 1,160,164 | 17,200 |
58 | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr | 114,963,588 | 1,000,000 |
59 | Fiji | Suva | Fijian dollar | 896,445 | 18,270 |
60 | Finland | Helsinki | European euro | 5,540,720 | 303,890 |
61 | France | Paris | European euro | 65,273,511 | 547,557 |
62 | Gabon | Libreville | Central African CFA franc | 2,225,734 | 257,670 |
63 | Gambia | Banjul | Gambian dalasi | 2,416,668 | 10,120 |
64 | Georgia | Tbilisi | Georgian lari | 3,989,167 | 69,490 |
65 | Germany | Berlin | European euro | 83,783,942 | 348,560 |
66 | Ghana | Accra | Ghanaian cedi | 31,072,940 | 227,540 |
67 | Greece | Athens | European euro | 10,423,054 | 128,900 |
68 | Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar | 112,523 | 340 |
69 | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal | 17,915,568 | 107,160 |
70 | Guinea | Conakry | Guinean franc | 13,132,795 | 245,720 |
71 | Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc | 1,968,001 | 28,120 |
72 | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar | 786,552 | 196,850 |
73 | Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde | 11,402,528 | 27,560 |
74 | Holy See | Vatican City | 801 | 0 | |
75 | Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira | 9,904,607 | 111,890 |
76 | Hungary | Budapest | Hungarian forint | 9,660,351 | 90,530 |
77 | Iceland | Reykjavík | Icelandic krona | 341,243 | 100,250 |
78 | India | New Delhi | Indian rupee | 1,380,004,385 | 2,973,190 |
79 | Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah | 273,523,615 | 1,811,570 |
80 | Iran | Tehran | Iranian rial | 83,992,949 | 1,628,550 |
81 | Iraq | Baghdad | Iraqi dinar | 40,222,493 | 434,320 |
82 | Ireland | Dublin | European euro | 4,937,786 | 68,890 |
83 | Israel | Jerusalem | Israeli new shekel | 8,655,535 | 21,640 |
84 | Italy | Rome | European euro | 60,461,826 | 294,140 |
85 | Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | 2,961,167 | 10,830 |
86 | Japan | Tokyo | Japanese yen | 126,476,461 | 364,555 |
87 | Jordan | Amman | Jordanian dinar | 10,203,134 | 88,780 |
88 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani tenge | 18,776,707 | 2,699,700 |
89 | Kenya | Nairobi | Kenyan shilling | 53,771,296 | 569,140 |
90 | Kiribati | Tarawa | Australian dollar | 119,449 | 810 |
91 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar | 4,270,571 | 17,820 |
92 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani som | 6,524,195 | 191,800 |
93 | Laos | Vientiane | Lao kip | 7,275,560 | 230,800 |
94 | Latvia | Riga | European euro | 1,886,198 | 62,200 |
95 | Lebanon | Beirut | Lebanese pound | 6,825,445 | 10,230 |
96 | Lesotho | Maseru | Lesotho loti | 2,142,249 | 30,360 |
97 | Liberia | Monrovia | Liberian dollar | 5,057,681 | 96,320 |
98 | Libya | Tripoli | Libyan dinar | 6,871,292 | 1,759,540 |
99 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc | 38,128 | 160 |
100 | Lithuania | Vilnius | European euro | 2,722,289 | 62,674 |
101 | Luxembourg | Luxembourg | European euro | 625,978 | 2,590 |
102 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary | 27,691,018 | 581,795 |
103 | Malawi | Lilongwe | Malawian kwacha | 19,129,952 | 94,280 |
104 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit | 32,365,999 | 328,550 |
105 | Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa | 540,544 | 300 |
106 | Mali | Bamako | West African CFA franc | 20,250,833 | 1,220,190 |
107 | Malta | Valletta | European euro | 441,543 | 320 |
108 | Marshall Islands | Majuro | United States dollar | 59,190 | 180 |
109 | Mauritania | Nouakchott | Mauritanian ouguiya | 4,649,658 | 1,030,700 |
110 | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | 1,271,768 | 2,030 |
111 | Mexico | Mexico City | Mexican peso | 128,932,753 | 1,943,950 |
112 | Micronesia | United States dollar | 115,023 | 700 | |
113 | Moldova | Chișinău | Moldovan leu | 4,033,963 | 32,850 |
114 | Monaco | Monaco | European euro | 39,242 | 1 |
115 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian tugrik | 3,278,290 | 1,553,560 |
116 | Montenegro | Podgorica | European euro | 628,066 | 13,450 |
117 | Morocco | Rabat | Moroccan dirham | 36,910,560 | 446,300 |
118 | Mozambique | Maputo | Mozambican metical | 31,255,435 | 786,380 |
119 | Myanmar (formerly Burma) | Naypyitaw | Myanmar kyat | 54,409,800 | 653,290 |
120 | Namibia | Windhoek | Namibian dollar | 2,540,905 | 823,290 |
121 | Nauru | No official capital | Australian dollar | 10,824 | 20 |
122 | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | 29,136,808 | 143,350 |
123 | Netherlands | Amsterdam | European euro | 17,134,872 | 33,720 |
124 | New Zealand | Wellington | New Zealand dollar | 4,822,233 | 263,310 |
125 | Nicaragua | Managua | Nicaraguan cordoba | 6,624,554 | 120,340 |
126 | Niger | Niamey | West African CFA franc | 24,206,644 | 1,266,700 |
127 | Nigeria | Abuja | Nigerian naira | 206,139,589 | 910,770 |
128 | North Korea | Pyongyang | North Korean won | 25,778,816 | 120,410 |
129 | North Macedonia | Skopje | Macedonian denar | 2,083,374 | 25,220 |
130 | Norway | Oslo | Norwegian krone | 5,421,241 | 365,268 |
131 | Oman | Muscat | Omani rial | 5,106,626 | 309,500 |
132 | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | 220,892,340 | 770,880 |
133 | Palau | Melekeok | United States dollar | 18,094 | 460 |
134 | Palestine State | Israeli new shekel | 5,101,414 | 6,020 | |
135 | Panama | Panama City | United States dollar | 4,314,767 | 74,340 |
136 | Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean kina | 8,947,024 | 452,860 |
137 | Paraguay | Asunción | Paraguayan guarani | 7,132,538 | 397,300 |
138 | Peru | Lima | Peruvian sol | 32,971,854 | 1,280,000 |
139 | Philippines | Manila | Philippine peso | 109,581,078 | 298,170 |
140 | Poland | Warsaw | Polish zloty | 37,846,611 | 306,230 |
141 | Portugal | Lisbon | European euro | 10,196,709 | 91,590 |
142 | Qatar | Doha | Qatari riyal | 2,881,053 | 11,610 |
143 | Romania | Bucharest | Romanian leu | 19,237,691 | 230,170 |
144 | Russia | Moscow | Russian ruble | 145,934,462 | 16,376,870 |
145 | Rwanda | Kigali | Rwandan franc | 12,952,218 | 24,670 |
146 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar | 53,199 | 260 |
147 | Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar | 183,627 | 610 |
148 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar | 110,940 | 390 |
149 | Samoa | Apia | Samoan tala | 198,414 | 2,830 |
150 | San Marino | San Marino | European euro | 33,931 | 60 |
151 | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Sao Tome and Principe dobra | 219,159 | 960 |
152 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Arabian riyal | 34,813,871 | 2,149,690 |
153 | Senegal | Dakar | West African CFA franc | 16,743,927 | 192,530 |
154 | Serbia | Belgrade | Serbian dinar | 8,737,371 | 87,460 |
155 | Seychelles | Victoria | Seychellois rupee | 98,347 | 460 |
156 | Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean leone | 7,976,983 | 72,180 |
157 | Singapore | Singapore | Singapore dollar | 5,850,342 | 700 |
158 | Slovakia | Bratislava | European euro | 5,459,642 | 48,088 |
159 | Slovenia | Ljubljana | European euro | 2,078,938 | 20,140 |
160 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar | 686,884 | 27,990 |
161 | Somalia | Mogadishu | Somali shilling | 15,893,222 | 627,340 |
162 | South Africa | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | South African rand | 59,308,690 | 1,213,090 |
163 | South Korea | Seoul | South Korean won | 51,269,185 | 97,230 |
164 | South Sudan | Juba | South Sudanese pound | 11,193,725 | 610,952 |
165 | Spain | Madrid | European euro | 46,754,778 | 498,800 |
166 | Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan rupee | 21,413,249 | 62,710 |
167 | Sudan | Khartoum | Sudanese pound | 43,849,260 | 1,765,048 |
168 | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar | 586,632 | 156,000 |
169 | Sweden | Stockholm | Swedish krona | 10,099,265 | 410,340 |
170 | Switzerland | Bern | Swiss franc | 8,654,622 | 39,516 |
171 | Syria | Damascus | Syrian pound | 17,500,658 | 183,630 |
172 | Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani somoni | 9,537,645 | 139,960 |
173 | Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling | 59,734,218 | 885,800 |
174 | Thailand | Bangkok | Thai baht | 69,799,978 | 510,890 |
175 | Timor-Leste | Dili | United States dollar | 1,318,445 | 14,870 |
176 | Togo | Lome | West African CFA franc | 8,278,724 | 54,390 |
177 | Tonga | Nuku’alofa | Tongan pa’anga | 105,695 | 720 |
178 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar | 1,399,488 | 5,130 |
179 | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | 11,818,619 | 155,360 |
180 | Turkey | Ankara | Turkish lira | 84,339,067 | 769,630 |
181 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen manat | 6,031,200 | 469,930 |
182 | Tuvalu | Funafuti | Australian dollar | 11,792 | 30 |
183 | Uganda | Kampala | Ugandan shilling | 45,741,007 | 199,810 |
184 | Ukraine | Kyiv | Ukrainian hryvnia | 43,733,762 | 579,320 |
185 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham | 9,890,402 | 83,600 |
186 | United Kingdom | London | Pound sterling | 67,886,011 | 241,930 |
187 | United States of America | Washington | United States dollar | 331,002,651 | 9,147,420 |
188 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso | 3,473,730 | 175,020 |
189 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani som | 33,469,203 | 425,400 |
190 | Vanuatu | Port Vila | Vanuatu vatu | 307,145 | 12,190 |
191 | Venezuela | Caracas | Venezuelan bolivar | 28,435,940 | 882,050 |
192 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese dong | 97,338,579 | 310,070 |
193 | Yemen | Sana’a | Yemeni rial | 29,825,964 | 527,970 |
194 | Zambia | Lusaka | Zambian kwacha | 18,383,955 | 743,390 |
195 | Zimbabwe | Harare | United States dollar | 14,862,924 | 386,850 |
Source: worldometers, geographyfieldwork