List of Indian States
States Names | Capital | Area | Population | Languages | Literacy Rate | GDP |
Andhra Pradesh | visakhapatnam | 162,975 km2 | 4.94 crores | Telugu | 67.41% | ₹0.246 lakh crore |
Arunachal Pradesh | Itanagar | 83,743 km2 | 12.6 lakhs | English | 66.95% | ₹155.880 Billion |
Assam | Dispur | 78,438 km2 | 3.09 crores | Assamese | 72.19% | ₹3.16 lakh crore |
Bihar | Patna | 94,163 km2 | 9.9 crores | Hindi and Urdu | 63.82% | ₹6.13 lakh crore |
Chhattisgarh | Raipur | 135,192 km2 | 3.2 crores | Chhattisgarhi and Hindi | 70.01% | ₹3.29 lakh crore |
Goa | Panaji | | | | | ₹0.731 lakh crore |
Gujarat | Gandhinagar | 196,024 km2 | 6.27 crores | Gujarati and Hindi | 78.03% | ₹15.03 lakh crore |
Haryana | Chandigarh | 44,212 km2 | 2.54 crores | Hindi, English and Punjabi | 67.91% | ₹8.30 lakh crore |
Himachal Pradesh | Shimla | 55,673 km2 | 68.6 lakhs | Hindi | 83.78% | ₹1.65 lakh crore |
Jharkhand | Ranchi | 79,714 km2 | 3.19 crores | Hindi | 67.6% | ₹3.28 lakh crore |
Karnataka | Bengaluru | 191,791 km2 | 6.1 crores | Kannada | 75.36% | ₹16.99 lakh crore |
Kerala | Thiruvananthapuram | 38,863 km2 | 3.48 crores | Malayalam and English | 96.2% | ₹7.80 lakh cror |
Madhya Pradesh | Bhopal | 308,252 km² | 7.33 crores | Hindi | 70.6% | ₹9.08 lakh crore |
Maharashtra | Mumbai | 307,713 km2 | 11.42 crores | Marathi | 82.34% | ₹28.78 trillion |
Manipur | Imphal | 22,327 km2 | 2.8 lakh | Meitei | 79.85% | ₹0.325 lakh crore |
Meghalaya | Shillong | 22,429 km2 | 2.9 lakh | English | 75.84% | ₹0.366 lakh crore |
Mizoram | Aizawl | 21,081 km2 | 11.2 lakhs | Mizo, English and Hindi | 91.58% | ₹0.195 lakh crore |
Nagaland | Kohima | 16,579 km2 | 2.8 lakhs | English | 80.11% | ₹0.273 lakh crore |
Odisha | Bhubaneswar | 155,707 km2 | 4.37 crores | Odia | 73.45% | ₹5.31 lakh crore |
Punjab | Chandigarh | 50,362 km2 | 2.8 crores | Punjabi | 76.68% | ₹5.76 lakh crore |
Rajasthan | Jaipur | 342,239 km2 | 6.89 crores | Hindi, English and Rajasthani | 66.1% | ₹10.20 lakh crore |
Sikkim | Gangtok | 7,096 km2 | 6.19 lakhs | English, Nepali, Sikkimese, and Lepcha | 82.6% | ₹0.287 lakh crore |
Tamil Nadu | Chennai | 130,058 km2 | 6.79 crores | Tamil and English | 80.33% | ₹20.54 lakh crore |
Telangana | Hyderabad | 112,077 km2 | 3.52 crores | Telugu and Urdu | 72.80% | ₹9.70 lakh crore |
Tripura | Agartala | 10,491.65 km2 | 3.6 lakh | Bengali and English | 87.75 % | ₹0.553 lakh crore |
Uttar Pradesh | Lucknow | 240,928 km2 | 20.42 crores | Hindi, Urdu | 67.68% | ₹17.94 lakh crore |
Uttarakhand | Dehradun | 53,483 km2 | 1.0 crores | Hindi | 79.63% | ₹2.46 lakh crore |
West Bengal | Kolkata | 88,752 km2 | 9.03 crores | Bengali and English | 77.08% | ₹12.54 lakh crore |
List of Indian Union Territory
States Names | Capital | Area | Population | Languages | Literacy Rate | GDP |
Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | 8,250 km² | 4.34 lakhs | Hindi and English | 84.4% | ₹0.079 lakh crore |
Chandigarh | Chandigarh | 114 km² | 10.6 lakhs | English | 86.77% | ₹0.421 lakh crore |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | | | | | |
Delhi | New Delhi | 1,484 km² | 1.9 crores | Hindi, English, Urdu and Punjabi | 86.21% | ₹8.55 lakh crore |
Jammu and Kashmir | Srinagar | 222,236 km² | 1.25 crores | Kashmiri, Dogri, Urdu, Hindi, and English | 67.16% | ₹1.56 lakh crore |
Ladakh | Leh | | | | | |
Lakshadweep | Kavaratti | 32.62 km² | 70,365 | Malayalam and English | 91.85% | |
Puducherry | Pondicherry | | | | | ₹0.408 lakh crore |