List of Top Universities in India 2025
Here we have provided the complete list of almost all universities in India, without going anywhere you can check every university ranking here. This list helps you while choosing the best university for starting your career.
Rank | University | Cities |
---|---|---|
1 | University of Delhi | New Delhi |
2 | Indian Institute of Technology Bombay | Mumbai |
3 | Indian Institute of Technology Kanpur | Kanpur |
4 | Indian Institute of Technology Madras | Chennai |
5 | Indian Institute of Technology Delhi | New Delhi |
6 | Indian Institute of Technology Kharagpur | Kharagpur |
7 | Narsee Monjee Institute of Management and Higher Studies | Mumbai |
8 | Savitribai Phule Pune University | Pune |
9 | VIT University | Vellore |
10 | Amity University | Noida |
11 | Indian Institute of Technology Guwahati | Guwahati |
12 | Tata Institute of Fundamental Research | Mumbai |
13 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi |
14 | Birla Institute of Technology and Science | Pilani |
15 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore |
16 | Indian Institute of Science | Bangalore |
17 | Manipal Academy of Higher Education | Manipal |
18 | International Institute of Information Technology, Hyderabad | Hyderabad |
19 | SRM Institute of Science and Technology | Chennai |
20 | Lovely Professional University | Phagwara |
21 | Tata Institute of Social Sciences | Mumbai |
22 | Banaras Hindu University | Varanasi |
23 | Anna University | Chennai |
24 | University of Mumbai | Mumbai |
25 | All India Institute of Medical Sciences Delhi | New Delhi |
26 | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore |
27 | Gujarat Technological University | Ahmedabad |
28 | Aligarh Muslim University | Aligarh |
29 | Indian Institute of Technology Roorkee | Roorkee |
30 | Chandigarh University | Mohali |
31 | Indian Statistical Institute | Kolkata |
32 | Christ University | Bangalore |
33 | Kurukshetra University | Kurukshetra |
34 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi |
35 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | Chandkheda |
36 | Osmania University | Hyderabad |
37 | National Institute of Technology, Rourkela | Rourkela |
38 | Jamia Millia Islamia | New Delhi |
39 | Cochin University of Science and Technology | Kochi |
40 | National Institute of Design | Ahmedabad |
41 | National Institute of Technology, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli |
42 | University of Hyderabad | Hyderabad |
43 | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University | Lucknow |
44 | Indian Institute of Technology Hyderabad | Eddumailaram |
45 | University of Petroleum and Energy Studies | Dehradun |
46 | University of Lucknow | Lucknow |
47 | University of Calcutta | Kolkata |
48 | Sharda University | Greater Noida |
49 | University of Mysore | Mysore |
50 | National Institute of Fashion Technology | New Delhi |
51 | University of Madras | Chennai |
52 | University of Calicut | Tenhipalam |
53 | Visvesvaraya Technological University | Belgaum |
54 | Panjab University | Chandigarh |
55 | Pondicherry University | Puducherry |
56 | SASTRA University | Thanjavur |
57 | Gandhi Institute of Technology and Management | Visakhapatnam |
58 | Post Graduate Institute of Medical Education and Research | Chandigarh |
59 | National Institute of Technology, Calicut | Calicut |
60 | University of Kerala | Thiruvananthapuram |
61 | University of Rajasthan | Jaipur |
62 | Thapar Institute of Engineering and Technology | Patiala |
63 | The Maharaja Sayajirao University of Baroda | Vadodara |
64 | Mahatma Gandhi University | Kottayam |
65 | National Law School of India University | Bangalore |
66 | Jadavpur University | Kolkata |
67 | Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research | Puducherry |
68 | Birla Institute of Technology | Ranchi |
69 | Nirma University | Ahmedabad |
70 | North Eastern Hill University | Shillong |
71 | University of Allahabad | Allahabad |
72 | Chitkara University, Punjab | Punjab |
73 | Ashoka University | Sonipat |
74 | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal | Kolkata |
75 | Annamalai University | Chidambaram |
76 | Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad | Allahabad |
77 | Delhi Technological University | New Delhi |
78 | Indira Gandhi Institute of Development Research | Mumbai |
79 | National Institute of Mental Health and Neuro Sciences | Bangalore |
80 | Indian Institute of Information Technology Allahabad | Allahabad |
81 | International Institute of Information Technology Bangalore | Bangalore |
82 | Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi |
83 | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research | Bangalore |
84 | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Indore |
85 | KIIT University | Bhubaneswar |
86 | Azim Premji University | Bangalore |
87 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | Pune |
88 | Chennai Mathematical Institute | Chennai |
89 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli |
90 | Tezpur University | Tezpur |
91 | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University | Kalyanpur |
92 | Shiv Nadar University | Dadri |
93 | Indian Institute of Technology Mandi | Mandi |
94 | Indian Institute of Technology, BHU | Varanasi |
95 | University of Burdwan | Bardhaman |
96 | Gauhati University | Guwahati |
97 | APJ Abdul Kalam Technological University | Thiruvananthapuram |
98 | Indian Institute of Technology Jodhpur | Jodhpur |
99 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Bhubaneswar |
100 | Guru Nanak Dev University | Amritsar |
101 | Madurai Kamaraj University | Madurai |
102 | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | Bhopal |
103 | Chaudhary Charan Singh University | Meerut |
104 | Gujarat University | Ahmedabad |
105 | Kerala Agricultural University | Thrissur |
106 | Galgotias University | Noida |
107 | Jain University | Bangalore |
108 | CEPT University | Ahmedabad |
109 | Visva-Bharati University | Santiniketan |
110 | Indian Institute of Space Science and Technology | Thiruvananthapuram |
111 | Symbiosis International University | Pune |
112 | Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology | Pantnagar |
113 | Malaviya National Institute of Technology, Jaipur | Jaipur |
114 | Sikkim University | Tadong |
115 | K L University | Vaddeswaram |
116 | University of Kashmir | Srinagar |
117 | Andhra University | Visakhapatnam |
118 | Jawaharlal Nehru Technological University | Hyderabad |
119 | Rajasthan Technical University Kota | Kota |
120 | Indian Institute of Technology Patna | Patna |
121 | Indian School of Mines | Dhanbad |
122 | Punjab Technical University | Kapurthala |
123 | Himachal Pradesh University | Shimla |
124 | Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology Jalandhar | Jalandhar |
125 | Jamia Hamdard | New Delhi |
126 | Indian Institute of Technology Ropar | Rupnagar |
127 | Saurashtra University | Rajkot |
128 | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology | Gandhinagar |
129 | Indian Agricultural Research Institute | New Delhi |
130 | Invertis University | Bareilly |
131 | Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences | Lucknow |
132 | Bangalore University | Bangalore |
133 | Dibrugarh University | Dibrugarh |
134 | National Institute of Technology, Silchar | Silchar |
135 | Veer Narmad South Gujarat University | Surat |
136 | Goa University | Taleigao |
137 | Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata | Mohanpur |
138 | O.P. Jindal Global University | Sonipat |
139 | Sardar Patel University | Vallabh Vidyanagar |
140 | Maulana Azad National Institute of Technology | Bhopal |
141 | Bennett University | Greater Noida |
142 | Dayalbagh Educational Institute | Agra |
143 | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | Surat |
144 | National Law University, Delhi | New Delhi |
145 | Indian Institute of Technology Indore | Indore |
146 | Presidency University | Kolkata |
147 | Punjab Agricultural University | Ludhiana |
148 | Baba Farid University of Health Sciences | Faridkot |
149 | National Institute of Technology, Kurukshetra | Kurukshetra |
150 | Karunya Institute of Technology and Sciences | Coimbatore |
151 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai |
152 | National Institute of Technology, Warangal | Warangal |
153 | Sree Chitra Thirunal Institute of Medical Sciences and Technology | Thiruvananthapuram |
154 | Visvesvaraya National Institute of Technology | Nagpur |
155 | Ambedkar University Delhi | New Delhi |
156 | DIT University | Dehradun |
157 | Bharathiar University | Coimbatore |
158 | Jiwaji University | Gwalior |
159 | Padmashree Dr. D.Y. Patil Vidyapith | Navi Mumbai |
160 | ITM University Raipur | Raipur |
161 | North Maharashtra University | Jalgaon |
162 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai |
163 | All India Institute of Medical Sciences Raipur | Raipur |
164 | All India Institute of Medical Sciences Rishikesh | Rishikesh |
165 | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | Kakinada |
166 | Swami Vivekanand Subharti University | Meerut |
167 | Indian Veterinary Research Institute | Bareilly |
168 | International Institute for Population Sciences | Mumbai |
169 | All India Institute of Medical Sciences Jodhpur | Jodhpur |
170 | Alagappa University | Karaikudi |
171 | Graphic Era University | Dehradun |
172 | PES University | Bangalore |
173 | All India Institute of Medical Sciences Bhopal | Bhopal |
174 | Pandit Deendayal Petroleum University | Gandhinagar |
175 | Swami Ramanand Teerth Marathwada University | Nanded |
176 | National Institute of Technology, Jamshedpur | Jamshedpur |
177 | Shivaji University | Kolhapur |
178 | National Institute of Educational Planning and Administration | New Delhi |
179 | Ahmedabad University | Ahmedabad |
180 | Periyar University | Salem |
181 | BML Munjal University | Gurgaon |
182 | Mohanlal Sukhadia University | Udaipur |
183 | Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology | Raebareli |
184 | All India Institute of Medical Sciences Patna | Patna |
185 | Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram |
186 | Kalasalingam University | Krishnankoil |
187 | NALSAR University of Law | Hyderabad |
188 | Gujarat National Law University | Gandhinagar |
189 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences | Vijayawada |
190 | Indian Institute of Science Education and Research, Mohali | Mohali |
191 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya | Raipur |
192 | Hindustan Institute of Technology and Science | Chennai |
193 | Punjabi University Patiala | Patiala |
194 | M.J.P. Rohilkhand University | Bareilly |
195 | Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | Howrah |
196 | Banasthali Vidyapith | Banasthali |
197 | Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University | Pune |
198 | The West Bengal National University of Juridical Sciences | Kolkata |
199 | National Institute of Technology, Durgapur | Durgapur |
200 | Sikkim Manipal University | Gangtok |
201 | Rajiv Gandhi University of Health Sciences | Bangalore |
202 | Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University | Srinagar |
203 | Alliance University | Bangalore |
204 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | Chennai |
205 | Gandhigram Rural University | Gandhigram |
206 | Bharati Vidyapeeth Deemed University | Pune |
207 | Rajasthan University of Health Sciences | Jaipur |
208 | All India Institute of Medical Sciences Bhubaneswar | Bhubaneswar |
209 | Sant Gadge Baba Amravati University | Amravati |
210 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology | Hisar |
211 | Assam University | Silchar |
212 | Acharya Nagarjuna University | Guntur |
213 | Kannur University | Kannur |
214 | Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University | Lucknow |
215 | National Institute of Technology, Hamirpur | Hamirpur |
216 | King George’s Medical University | Lucknow |
217 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow |
218 | Pt. Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences | Rohtak |
219 | University of Jammu | Jammu |
220 | South Asian University | New Delhi |
221 | Parul University | Waghodia |
222 | Central University of Rajasthan | Ajmer |
223 | REVA University | Bangalore |
224 | Rani Durgavati Vishwavidyalaya | Jabalpur |
225 | TERI School of Advanced Studies | New Delhi |
226 | Flame University | Pune |
227 | Jaypee University of Information Technology | Waknaghat |
228 | Baba Ghulam Shah Badhshah University | Rajouri |
229 | Vinayaka Missions University | Salem |
230 | The Northcap University | Gurgaon |
231 | Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University | Samastipur |
232 | Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal | Bhopal |
233 | Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University | Gurgaon |
234 | National Institute of Technology, Raipur | Raipur |
235 | Jai Prakash Vishwavidyalaya | Chapra |
236 | Bundelkhand University | Jhansi |
237 | Chhattisgarh Swami Vivekananda Technical University | Bhilai |
238 | Assam Agricultural University | Jorhat |
239 | Maharishi Dayanand University | Rohtak |
240 | Rashtriya Sanskrit Sansthan University | New Delhi |
241 | Hemchandracharya North Gujarat University | Patan |
242 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya | Bilaspur |
243 | Veer Surendra Sai University of Technology | Sambalpur |
244 | Dr. Bhimrao Ambedkar University | Agra |
245 | Maharishi Markandeshwar University, Mullana | Mullana |
246 | Jaipur National University | Jaipur |
247 | University of Solapur | Solapur |
248 | KLE University | Belgaum |
249 | Maharashtra University of Health Sciences | Nashik |
250 | Ranchi University | Ranchi |
251 | Indian Maritime University | Chennai |
252 | Veer Bahadur Singh Purvanchal University | Jaunpur |
253 | Bharath Institute of Higher Education and Research | Chennai |
254 | Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences | Tirupati |
255 | Shri Mata Vaishno Devi University | Katra |
256 | Patna University | Patna |
257 | Siksha O Anusandhan University | Bhubaneswar |
258 | Suresh Gyan Vihar University | Jaipur |
259 | Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth | Varanasi |
260 | Jaypee Institute of Information Technology | Noida |
261 | University of Kalyani | Kalyani |
262 | Acharya N.G. Ranga Agricultural University | Hyderabad |
263 | The English and Foreign Languages University | Hyderabad |
264 | University of Agricultural Sciences, Bangalore | Bangalore |
265 | School of Planning and Architecture, Delhi | New Delhi |
266 | Ganpat University | Mehsana |
267 | Institute of Chemical Technology | Mumbai |
268 | CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya | Palampur |
269 | Kumaun University | Nainital |
270 | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | Faizabad |
271 | Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences | Srinagar |
272 | NITTE University | Mangalore |
273 | National Institute of Technology, Karnataka | Mangalore |
274 | National Institute of Technology, Agartala | Agartala |
275 | Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University | Gorakhpur |
276 | National Law University, Jodhpur | Jodhpur |
277 | Vels University | Chennai |
278 | Tripura University | Agartala |
279 | Tamil Nadu Teacher Education University | Chennai |
280 | Mangalore University | Mangalore |
281 | Nalanda University | Rajgir |
282 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Aurangabad |
283 | National Institute of Technology, Patna | Patna |
284 | Orissa University of Agriculture and Technology | Bhubaneswar |
285 | NIIT University | Neemrana |
286 | Rabindra Bharati University | Kolkata |
287 | Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University | Chennai |
288 | Anand Agricultural University | Anand |
289 | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | Murthal |
290 | Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior | Gwalior |
291 | Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth | Pune |
292 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali | Mohali |
293 | Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya | Bhopal |
294 | The LNM Institute of Information Technology | Jaipur |
295 | Central University of Tamil Nadu | Thiruvarur |
296 | Ansal University | Gurgaon |
297 | Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University | Bhavnagar |
298 | Vignan University | Guntur |
299 | Mizoram University | Aizawl |
300 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University | Hisar |
301 | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur | Anantapur |
302 | Central University of Jharkhand | Ranchi |
303 | Manonmaniam Sundaranar University | Tirunelveli |
304 | West Bengal University of Health Sciences | Kolkata |
305 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur |
306 | Kuvempu University | Shimoga |
307 | Indira Gandhi National Tribal University | Amarkantak |
308 | Uka Tarsadia University | Bardoli |
309 | Xavier University Bhubaneswar | Harirajpur |
310 | Graphic Era Hill University | Clement Town |
311 | Navsari Agricultural University | Navsari |
312 | Integral University | Lucknow |
313 | Centurion University of Technology and Management | Bhubaneswar |
314 | JECRC University | Jaipur |
315 | Karnatak University | Dharwad |
316 | Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya | Mohanpur |
317 | Rajiv Gandhi University | Itanagar |
318 | Tamil Nadu Dr. M.G.R.Medical University | Chennai |
319 | Assam Don Bosco University | Guwahati |
320 | Marwadi University | Rajkot |
321 | Kakatiya University | Warangal |
322 | Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing | Chennai |
323 | Manipur University | Imphal |
324 | University of North Bengal | Siliguri |
325 | Barkatullah University | Bhopal |
326 | Saveetha University | Chennai |
327 | Atmiya University | Rajkot |
328 | National Institute of Technology, Srinagar | Srinagar |
329 | Gautam Buddha University | Greater Noida |
330 | Apeejay Stya University | Gurgaon |
331 | National Dairy Research Institute | Karnal |
332 | Dayananda Sagar University | Bangalore |
333 | Utkal University | Bhubaneswar |
334 | University of Agricultural Sciences, Dharwad | Dharwad |
335 | NIMS University | Jaipur |
336 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir | Srinagar |
337 | Biju Patnaik University of Technology | Rourkela |
338 | Himachal Pradesh Technical University | Hamirpur |
339 | Gokhale Institute of Politics and Economics | Pune |
340 | National Institute of Technology, Delhi | New Delhi |
341 | The IIS University | Jaipur |
342 | Central University of Gujarat | Gandhinagar |
343 | Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University | Patna |
344 | GLA University | Chaumuhan |
345 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan |
346 | IIHMR University | Jaipur |
347 | Dr. Hari Singh Gour University | Sagar |
348 | Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women’s University | Mumbai |
349 | Poornima University | Jaipur |
350 | Central University of South Bihar | Patna |
351 | PDPM Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing | Jabalpur |
352 | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | Sangrur |
353 | Gujarat Ayurved University | Jamnagar |
354 | Pravara Institute of Medical Sciences | Loni |
355 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | Jabalpur |
356 | Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences | Bikaner |
357 | Central University of Karnataka | Gulbarga |
358 | Gujarat Vidyapith | Ahmedabad |
359 | Garden City University | Bangalore |
360 | Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University | Bhuj |
361 | Pandit Ravishankar Shukla University | Raipur |
362 | National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management | Sonipat |
363 | Central University of Haryana | Mahendragarh |
364 | Magadh University | Bodh Gaya |
365 | SRM University Haryana | Sonipat |
366 | Maharaja Ganga Singh University | Bikaner |
367 | Veer Kunwar Singh University | Arrah |
368 | Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies | Hyderabad |
369 | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences | Allahabad |
370 | North Eastern Regional Institute of Science and Technology | Itanagar |
371 | Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University | Ludhiana |
372 | Uttarakhand Technical University | Dehradun |
373 | Central University of Himachal Pradesh | Kangra |
374 | Gujarat Forensic Sciences University | Gandhinagar |
375 | AKS University | Satna |
376 | Central University of Kashmir | Srinagar |
377 | National Institute of Technology, Meghalaya | Shillong |
378 | JK Lakshmipat University | Jaipur |
379 | B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology | Chennai |
380 | Central University of Orissa | Koraput |
381 | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Nagpur |
382 | J.C. Bose University of Science and Technology | Faridabad |
383 | GD Goenka University | Gurgaon |
384 | Nagaland University | Kohima |
385 | M.S. Ramaiah University of Applied Sciences | Bangalore |
386 | Nizam’s Institute of Medical Sciences | Hyderabad |
387 | University of Engineering and Management, Kolkata | Kolkata |
388 | Sri Venkateswara University | Tirupati |
389 | JSS Academy of Higher Education and Research | Mysore |
390 | Assam Science and Technology University | Guwahati |
391 | Uttaranchal University | Dehradun |
392 | Hidayatullah National Law University | Raipur |
393 | National Law Institute University | Bhopal |
394 | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University | Lonere |
395 | National Institute of Technology, Uttarakhand | Srinagar |
396 | Lakshmibai National Institute of Physical Education | Gwalior |
397 | Glocal University | Saharanpur |
398 | Central Institute of Fisheries Education | Mumbai |
399 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry | Nauni |
400 | Islamic University of Science and Technology | Pulwama |
401 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai |
402 | VIT Bhopal University | Bhopal |
403 | Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya | Nagpur |
404 | Central University of Punjab | Bathinda |
405 | The Indian Law Institute | New Delhi |
406 | Dr. M.G.R. Educational and Research Institute | Chennai |
407 | Lalit Narayan Mithila University | Darbhanga |
408 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth | Parbhani |
409 | Swarnim Gujarat Sports University | Gandhinagar |
410 | Maulana Azad National Urdu University | Hyderabad |
411 | Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth | Rahuri |
412 | National Institute of Technology, Goa | Farmagudi |
413 | Mody University of Science and Technology | Lakshmangarh |
414 | Junagadh Agricultural University | Junagadh |
415 | Ramakrishna Mission Vivekananda University | Belur |
416 | IFHE Hyderabad | Hyderabad |
417 | Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam | Tirupati |
418 | University of Kota | Kota |
419 | K.R. Mangalam University | Gurgaon |
420 | Chaudhary Ranbir Singh University | Jind |
421 | Presidency University | Bangalore |
422 | ICFAI University, Tripura | Agartala |
423 | Adikavi Nannaya University | Rajahmundry |
424 | Arunachal University of Studies | Namsai |
425 | National Institute of Technology, Puducherry | Karaikal |
426 | Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhyapeeth University | Udaipur |
427 | Tilak Maharashtra Vidyapeeth | Pune |
428 | National Institute of Technology, Arunachal Pradesh | Yupia |
429 | Sambalpur University | Burla |
430 | Teerthanker Mahaveer University | Moradabad |
431 | Jaypee University of Engineering and Technology | Raghogarh |
432 | Dev Sanskriti Vishwavidyalaya | Shantikunj |
433 | Vinoba Bhave University | Hazaribag |
434 | ITM University Gwalior | Gwalior |
435 | Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development | Sriperumbudur |
436 | Central University of Kerala | Kasaragod |
437 | Mahatma Gandhi Central University, Motihari | Motihari |
438 | Avinashilingam University | Coimbatore |
439 | Jai Narain Vyas University | Jodhpur |
440 | Charotar University of Science and Technology | Anand |
441 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University | Muzaffarpur |
442 | Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth | Dapoli |
443 | Jayoti Vidyapeeth Women’s University | Jaipur |
444 | Indian Institute of Information Technology, Guwahati | Guwahati |
445 | Tumkur University | Tumkur |
446 | Mewar University | Chittorgarh |
447 | ICFAI University, Dehradun | Dehradun |
448 | Indira Gandhi University, Meerpur | Rewari |
449 | Sri Krishnadevaraya University | Anantapur |
450 | International Institute of Information Technology, Bhubaneswar | Bhubaneswar |
451 | Krishna University | Machilipatnam |
452 | Central University of Jammu | Jammu |
453 | Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya | Ujjain |
454 | DAV University | Jalandhar |
455 | School of Planning and Architecture, Bhopal | Bhopal |
456 | Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha | New Delhi |
457 | Shobhit University | Meerut |
458 | Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University | Hyderabad |
459 | Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana | Bangalore |
460 | Kerala University of Fisheries and Ocean Studies | Kochi |
461 | National Institute of Technology, Mizoram | Aizawl |
462 | St. Peter’s University | Chennai |
463 | The National University of Advanced Legal Studies | Kochi |
464 | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura | Patna |
465 | Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University | Sikar |
466 | Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University | Bathinda |
467 | University of Gour Banga | Malda |
468 | Aliah University | Kolkata |
469 | Chanakya National Law University | Patna |
470 | National Institute of Technology, Manipur | Imphal |
471 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Ahmedabad | Ahmedabad |
472 | Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya | Kanchipuram |
473 | Rajiv Gandhi National University of Law | Patiala |
474 | Maharana Pratap University of Agriculture and Technology | Udaipur |
475 | Rani Channamma University, Belagavi | Belagavi |
476 | Dravidian University | Kuppam |
477 | Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya | Wardha |
478 | Gurukul Kangri Vishwavidyalaya | Haridwar |
479 | Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University | Hyderabad |
480 | Dr K.N. Modi University | Newai |
481 | Tilka Manjhi Bhagalpur University | Bhagalpur |
482 | Bihar Agricultural University | Bhagalpur |
483 | Avantika University | Ujjain |
484 | Kolhan University | Chaibasa |
485 | National Institute of Technology, Sikkim | Ravangla |
486 | Lingaya’s University | Faridabad |
487 | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology | Kanpur |
488 | Maharshi Dayanand Saraswati University | Ajmer |
489 | Harcourt Butler Technical University | Kanpur |
490 | Indira Gandhi Delhi Technical University for Women | New Delhi |
491 | Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha | Tirupati |
492 | Tamil Nadu Dr Ambedkar Law University | Chennai |
493 | Kerala Veterinary and Animal Sciences University | Pookode |
494 | Indian Institute of Teacher Education | Gandhinagar |
495 | Babu Banarasi Das University | Lucknow |
496 | Forest Research Institute | Dehradun |
497 | Bhartiya Skill Development University | Jaipur |
498 | Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning | Anantapur |
499 | Dr. C.V. Raman University | Bilaspur |
500 | Mother Teresa Women’s University | Kodaikanal |
501 | Tamil Nadu Physical Education and Sports University | Chennai |
502 | Career Point University | Hamirpur |
503 | Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University | Lucknow |
504 | Aryabhatta Knowledge University | Patna |
505 | Rama University | Kanpur |
506 | Noida International University | Greater Noida |
507 | Ravenshaw University | Cuttack |
508 | IMS Unison University | Dehradun |
509 | Quantum University | Roorkee |
510 | Berhampur University | Berhampur |
511 | Doon University | Dehradun |
512 | OPJS University | Churu |
513 | Madhav University | Pindwara |
514 | Indian Institute of Information Technology, Vadodara | Gandhinagar |
515 | West Bengal State University | Barasat |
516 | Yenepoya University | Mangalore |
517 | Chaudhary Devi Lal University | Sirsa |
518 | National Institute of Technology, Nagaland | Dimapur |
519 | Vikrama Simhapuri University | Nellore |
520 | Yogi Vemana University | Kadapa |
521 | Birsa Agricultural University | Ranchi |
522 | Periyar Maniammai Institute of Science and Technology | Vallam |
523 | Sri Sri University | Cuttack |
524 | Kerala University of Health Sciences | Thrissur |
525 | Adamas University | Barasat |
526 | Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth | Akola |
527 | Cotton University | Guwahati |
528 | Brainware University | Barasat |
529 | Indian Institute of Information Technology, Sri City | Sri City |
530 | Sage University | Indore |
531 | Sanskriti University | Mathura |
532 | Medi-Caps University | Indore |
533 | Dharmsinh Desai University | Nadiad |
534 | Singhania University | Jhunjhunu |
535 | Jain Vishva Bharati Institute | Ladnun |
536 | PEC University of Technology | Chandigarh |
537 | Assam Down Town University | Guwahati |
538 | Central Agricultural University | Imphal |
539 | Karnataka State Law University | Hubli |
540 | Rayalaseema University | Kurnool |
541 | Vikram University | Ujjain |
542 | RK University | Rajkot |
543 | Sir Padampat Singhania University | Udaipur |
544 | Pacific University, India | Udaipur |
545 | Fakir Mohan University | Balasore |
546 | National Law University, Orissa | Cuttack |
547 | National Law University and Judicial Academy | Guwahati |
548 | Sandip University | Nashik |
549 | Sree Sankaracharya University of Sanskrit | Kalady |
550 | Gondwana University | Gadchiroli |
551 | Rabindranath Tagore University | Mendua Village |
552 | Rai University | Ahmedabad |
553 | Sarguja University | Ambikapur |
554 | AP Goyal Shimla University | Shimla |
555 | University of Science and Technology, Meghalaya | Baridua |
556 | Kaziranga University | Jorhat |
557 | Dr.Y.S.R. Horticultural University | Tadepalligudem |
558 | Satavahana University | Karimnagar |
559 | Tamil University | Thanjavur |
560 | Telangana University | Nizamabad |
561 | Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University | Palanpur |
562 | Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya | Bilaspur |
563 | Sri Balaji Vidyapeeth | Puducherry |
564 | People’s University | Bhopal |
565 | Vidyasagar University | Midnapore |
566 | Kannada University | Vidyaranya |
567 | Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences | Hisar |
568 | Jagannath University | Jaipur |
569 | Anant National University | Ahmedabad |
570 | RIMT University | Mandi Gobindgarh |
571 | Thiruvalluvar University | Vellore |
572 | Maharashtra Animal and Fishery Sciences University | Nagpur |
573 | IEC University | Kalujhanda |
574 | Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya | Katni |
575 | Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya | Gwalior |
576 | MIT Art Design and Technology University | Pune |
